Индекс | Назначение и материалы |
---|---|
- | Общепромышленное исполнение, материал - углеродистая сталь |
Ж2 | Общепромышленное теплостойкое исполнение (допустимая температура перемещаемой среды - до +200°С), материал - углеродистая сталь |
K1 | Коррозионностойкое исполнение, материал - нержавеющая сталь |
K1Ж2 | Коррозионностойкое теплостойкое исполнение, материал - нержавеющая сталь (допустимая температура - до +200 °С) |
B | Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, материал - углеродистая сталь, латунь |
ВЖ2 | Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, материал - углеродистая сталь, латунь (допустимая температура до +200 °С) |
BK1 | Взрывозащищенное коррозионностойкое исполнение из разнородных металлов, материал - нержавеющая сталь, латунь |
BK3 | Взрывозащищенное исполнение, материал - алюминиевые сплавы |
Относительный диаметр колеса | Частота вращения, об/мин | Установленная мощность, кВт | Тип электродвигателя | Производительность, 1000 х м3/ч | Полное давление, Па | Масса*, кг | Марка | Количество в комплекте |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9 | 1450 | 0,12 | 56A4 | 0,37 - 0,88 | 137 - 55 | 24 | ДО-38 | 4 |
0,9 | 2900 | 0,37 | 63A2 | 0,75 - 1,77 | 540 - 220 | 24 | ||
0,95 | 1450 | 0,12 | 56A4 | 0,53 - 0,91 | 160 - 82 | 24 | ||
0,95 | 2900 | 0,55 | 63A2 | 1,1 - 1,82 | 640 - 330 | 24 | ||
1 | 1450 | 0,12 | 56A4 | 0,48 - 0,98 | 183 - 96 | 24 | ||
1 | 2900 | 0,55 | 63A2 | 0,96 - 1,97 | 740 - 380 | 24 | ||
1,05 | 1450 | 0,12 | 56A4 | 0,52 - 1,1 | 230 - 113 | 24 | ||
1,05 | 2900 | 0,75 | 71A2 | 1,02 - 2,25 | 900 - 425 | 27 | ||
1,1 | 1450 | 0,12 | 56A4 | 0,56 - 1,12 | 260 - 121 | 24 | ||
1,1 | 2900 | 0,75 | 71A2 | 1,1 - 2,25 | 1020 - 480 | 27 |
Частота вращения, об/мин | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lpa, дБА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 | 58 | 61 | 69 | 62 | 60 | 58 | 50 | 41 | 67 |
3000 | 72 | 73 | 76 | 84 | 77 | 75 | 73 | 65 | 84 |
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровня, приведенных в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.
Относительный диаметр колеса | Частота вращения, об/мин | Установленная мощность, кВт | Тип электродвигателя | Производительность, 1000 х м3/ч | Полное давление, Па | Масса*, кг | Марка | Количество в комплекте |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9 | 1450 | 0,18 | 56B4 | 0,75-1,79 | 230-90 | 33 | ДО-38 | 4 |
0,9 | 2900 | 1,1 | 71B2 | 1,55-3,5 | 900-360 | 37 | ||
0,95 | 1450 | 0,18 | 56B4 | 1,03-1,82 | 275-138 | 33 | ||
0,95 | 2900 | 1,5 | 80A2 | 2,1-3,7 | 1100-550 | 41 | ||
1 | 1450 | 0,25 | 63A4 | 1,0-1,95 | 315-163 | 33 | ||
1 | 2900 | 1,5 | 80A2 | 2,0-3,75 | 1250-650 | 41 | ||
1,05 | 1450 | 0,37 | 63B4 | 1,08-2,25 | 375-178 | 33 | ||
1,05 | 2900 | 2,2 | 80B2 | 2,17-4,5 | 1500-700 | 35 | ||
1,1 | 1450 | 0,37 | 63B4 | 1,1-2,25 | 445-210 | 33 | ||
1,1 | 2900 | 2,2 | 80B2 | 2,2-4,51 | 1790-820 | 35 |
Частота вращения, об/мин | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lpa, дБА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 | 58 | 61 | 69 | 62 | 60 | 58 | 50 | 41 | 67 |
3000 | 72 | 73 | 76 | 84 | 77 | 75 | 73 | 65 | 84 |
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровня, приведенных в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.
Относительный диаметр колеса | Частота вращения, об/мин | Установленная мощность, кВт | Тип электродвигателя | Производительность, 1000 х м3/ч | Полное давление, Па | Масса*, кг | Марка | Количество в комплекте |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9 | 960 | 0,18 | 63A6 | 1,03-2,4 | 167-68 | 48 | ||
0,9 | 1450 | 0,55 | 71A4 | 1,55-3,58 | 375-155 | 51 | ||
0,9 | 2900 | 4 | 100S2 | 3,04-1,18 | 1511-608 | 72 | ||
0,95 | 960 | 0,18 | 63A6 | 1,43-2,5 | 205-105 | 48 | ||
0,95 | 1450 | 0,55 | 71A4 | 2,2-3,75 | 460-240 | 51 | ||
0,95 | 2900 | 4 | 100S2 | 4,33-7,52 | 1859-927 | 72 | ||
1 | 960 | 0,25 | 63B6 | 1,25-2,95 | 230-130 | 49 | ||
1 | 1450 | 0,75 | 71B4 | 1,85-4,3 | 520-290 | 52 | ||
1 | 2900 | 5,5 | 100L2 | 3,8-8,8 | 2100-1190 | 80 | до-39 | 4 |
1,05 | 960 | 0,37 | 71A6 | 1,5-3,0 | 280-130 | 52 | ||
1,05 | 1450 | 1,1 | 80A4 | 2,2-4,5 | 610-300 | 57 | ||
1,05 | 2900 | 7,5 | 112M2 | 4,3-9,1 | 2500-1250 | 95 | ||
1,1 | 960 | 0,37 | 71A6 | 1,45-3,1 | 325-158 | 52 | ||
1,1 | 1450 | 1,1 | 80A4 | 2,2-4,6 | 750-350 | 57 | ||
1,1 | 2900 | 7,5 | 112M2 | 4,4-9,2 | 2950-1400 | 95 |
Частота вращения, об/мин | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lpa, дБА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 | 58 | 61 | 69 | 62 | 60 | 58 | 50 | 41 | 67 |
3000 | 72 | 73 | 76 | 84 | 77 | 75 | 73 | 65 | 84 |
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровня, приведенных в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.
Относительный диаметр колеса | Частота вращения, об/мин | Установленная мощность, кВт | Тип электродвигателя | Производительность, 1000 х м3/ч | Полное давление, Па | Масса*, кг | Марка | Количество в комплекте |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9 | 960 | 0,55 | 71B6 | 1,95-4,6 | 265-107 | 79 | до-40 | 5 |
0,9 | 1450 | 1,1 | 80A4 | 2,97-7,0 | 620-245 | 82 | ||
0,95 | 960 | 0,55 | 71B6 | 2,7-4,9 | 330-165 | 79 | ||
0,95 | 1450 | 1,5 | 80B4 | 4,2-7,3 | 750-375 | 86 | ||
1 | 960 | 0,75 | 80A6 | 2,6-5,25 | 370-180 | 87 | ||
1 | 1450 | 2,2 | 90L4 | 3,95-7,9 | 860-440 | 93 | ||
1,05 | 960 | 1,1 | 80B6 | 3,7-5,9 | 450-207 | 91 | ||
1,05 | 1450 | 3 | 100S4 | 4,2-8,9 | 1050-470 | 106 | ||
1,1 | 960 | 1,1 | 80B6 | 2,95-5,8 | 530-275 | 91 | ||
1,1 | 1450 | 3 | 100S4 | 4,45-8,8 | 1200-620 | 106 |
Частота вращения, об/мин | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lpa, дБА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 71 | 73 | 81 | 71 | 72 | 70 | 62 | 53 | 78 |
1500 | 80 | 84 | 92 | 85 | 83 | 81 | 73 | 64 | 89 |
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровня, приведенных в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.
Относительный диаметр колеса | Частота вращения, об/мин. | Установленная мощность, кВт | Тип электродвигателя | Производительность, 1000 х м3/ч | Полное давление, Па | Масса*, кг | Марка | Количество в комплекте |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9 | 960 | 1,1 | 80B6 | 4,0-9,2 | 430-170 | 122 | до-41 | 5 |
0,9 | 1450 | 4 | 100L4 | 6,0-14,0 | 980-390 | 134 | ||
0,95 | 960 | 1,5 | 90L6 | 5,6-9,8 | 520-260 | 125 | ||
0,95 | 1450 | 5,5 | 112M4 | 8,5-12,8 | 1190-600 | 147 | ||
1 | 960 | 2,2 | 100L6 | 5,2-10,5 | 600-310 | 136 | ||
1 | 1450 | 5,5 | 112M4 | 8,0-15,8 | 1380-710 | 148 | ||
1,05 | 960 | 2,2 | 100L6 | 5,6-11,8 | 720-340 | 137 | ||
1,05 | 1450 | 7,5 | 132S4 | 8,5-17,8 | 1650-770 | 177 | ||
1,1 | 960 | 3 | 112MA6 | 5,85-12,0 | 830-400 | 149 | ||
1,1 | 1450 | 11 | 132M4 | 8,7-18,0 | 1900-900 | 191 |
Частота вращения, об/мин | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lpa, дБА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 79 | 81 | 89 | 82 | 80 | 73 | 70 | 61 | 86 |
1500 | 90 | 92 | 100 | 93 | 91 | 89 | 81 | 72 | 97 |
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровня, приведенных в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.
Относительный диаметр колеса | Частота вращения, об/мин | Установленная мощность, кВт | Тип электродвигателя | Производительность, 1000 х м3/ч | Полное давление, Па | Масса*, кг | Марка | Количество в комплекте |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9 | 960 | 4 | 112MB6 | 8,1-19,0 | 700-275 | 249 | до-42 | 5 |
0,9 | 1450 | 11 | 132M4 | 12,3-28,3 | 1600-640 | 291 | ||
0,95 | 960 | 5,5 | 132S6 | 11,6-19,0 | 840-435 | 283 | ||
0,95 | 1450 | 15 | 160S4 | 17,5-30 | 1915-964 | 344 | ||
1 | 725 | 2,2 | 112MA8 | 8,2-15,3 | 520-380 | 254 | ||
1 | 960 | 5,5 | 132S6 | 11,1-21,6 | 990-640 | 284 | ||
1 | 1450 | 18,5 | 160M4 | 17,1-32,4 | 2150-1400 | 354 | ||
1,05 | 725 | 3 | 112MB8 | 8,8-18,1 | 650-445 | 259 | ||
1,05 | 960 | 7,5 | 132M6 | 11,6-24,5 | 1180-540 | 295 | ||
1,1 | 725 | 4 | 132S8 | 8,9-18,2 | 780-360 | 288 | ||
1,1 | 960 | 7,5 | 132M6 | 11,8-17,8 | 1350-1100 | 297 |
Частота вращения, об/мин | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lpa, дБА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 89 | 91 | 99 | 92 | 90 | 88 | 80 | 71 | 96 |
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровня, приведенных в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.
Относительный диаметр колеса | Частота вращения, об/мин | Установленная мощность, кВт | Тип электродвигателя | Производительность, 1000 х м3/ч | Полное давление, Па | Масса*, кг | Марка | Количество в комплекте |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9 | 725 | 4 | 132S8 | 12,0-27,3 | 620-245 | 420 | до-43 | 5 |
0,9 | 960 | 11 | 160S6 | 16,0-36,5 | 1090-430 | 484 | ||
0,95 | 725 | 5,5 | 132M8 | 17,1-29,0 | 740-370 | 423 | ||
0,95 | 960 | 15 | 160M6 | 23,0-38,5 | 1300-660 | 494 | ||
1 | 725 | 7,5 | 160S8 | 15,9-31,5 | 860-450 | 483 | ||
1 | 960 | 18,5 | 180M6 | 21,5-42,0 | 1500-790 | 543 | ||
1,05 | 725 | 11 | 160M8 | 17,0-35,5 | 1070-480 | 499 | ||
1,05 | 960 | 22 | 200M6 | 23,1-46,5 | 1800-840 | 577 | ||
1,1 | 725 | 11 | 160M8 | 17,6-35,8 | 1210-575 | 499 |
Частота вращения, об/мин | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lpa, дБА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
750 | 91 | 94 | 90 | 88 | 85 | 80 | 73 | 64 | 90 |
1000 | 92 | 95 | 100 | 96 | 94 | 91 | 86 | 79 | 99 |
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровня, приведенных в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.
Относительный диаметр колеса | Частота вращения, об/мин | Установленная мощность, кВт | Тип электродвигателя | Производительность, 1000 х м3/ч | Полное давление, Па | Масса*, кг | Марка | Количество в комплекте |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9 | 725 | 15 | 180M8 | 23,7-54,6 | 980-385 | 700 | до-44 | 6 |
0,9 | 960 | 30 | 200L6 | 31-72,4 | 1705-685 | 772 | ||
0,95 | 725 | 18,5 | 200M8 | 33,7-58,1 | 1170-590 | 736 | ||
0,95 | 960 | 37 | 225M6 | 44,2-75,8 | 2085-1128 | 835 | ||
1 | 725 | 22 | 200L8 | 31,1-61,5 | 1350-700 | 770 | ||
1 | 960 | 45 | 250S6 | 41,3-80,7 | 2345-1224 | 912 | ||
1,05 | 725 | 30 | 225M8 | 34,1-69,1 | 1600-750 | 842 | ||
1,1 | 725 | 37 | 250S8 | 34,1-70,5 | 1870-895 | 933 |
Частота вращения, об/мин | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lpa, дБА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
750 | 98 | 101 | 97 | 95 | 92 | 87 | 80 | 71 | 97 |
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровня, приведенных в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.
Относительный диаметр колеса | Частота вращения, об/мин | Установленная мощность, кВт | Тип электродвигателя | Производительность, 1000 х м3/ч | Полное давление, Па | Масса*, кг | Марка | Количество в комплекте |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | 11 | подбор | 28,5-71,4 | 680-275 | 1192 | ДО-45 | 10 |
445 | 15 | подбор | 33,1-79,8 | 820-340 | 1192 | |||
480 | 18,5 | подбор | 35,1-85,1 | 950-395 | 1192 | |||
505 | 22 | подбор | 36,8-90,1 | 1080-440 | 1192 | |||
565 | 30 | подбор | 42,1-100,0 | 1350-545 | 1192 | |||
610 | 37 | подбор | 44,8-108,1 | 1580-630 | 1192 | |||
650 | 45 | подбор | 47,5-118,1 | 1750-720 | 1192 | |||
700 | 55 | подбор | 50,8-126,1 | 2020-830 | 1192 |
Частота вращения, об/мин | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lpa, дБА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
445 | 92 | 96 | 103 | 102 | 101 | 96 | 89 | 77 | 105 |
565 | 97 | 101 | 108 | 107 | 106 | 101 | 94 | 82 | 110 |
610 | 100 | 104 | 111 | 110 | 109 | 104 | 97 | 85 | 113 |
700 | 102 | 106 | 113 | 112 | 111 | 106 | 99 | 87 | 115 |
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровня, приведенных в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.
Относительный диаметр колеса | Частота вращения, об/мин | Установленная мощность, кВт | Тип электродвигателя | Производительность, 1000 х м3/ч | Полное давление, Па | Масса*, кг | Марка | Количество в комплекте |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 420 | 45 | подбор | 30,0-150,0 | 1100-580 | 4250 | ДО-45 | 12 |
465 | 55 | подбор | 37,0-179,0 | 1350-830 | 4250 | |||
500 | 75 | подбор | 40,0-196,0 | 1560-875 | 4350 |
Частота вращения, об/мин | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lpa, дБА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420 | 93 | 95 | 98 | 91 | 88 | 85 | 80 | 75 | 102 |
465 | 95 | 97 | 99 | 93 | 83 | 86 | 81 | 77 | 104 |
500 | 96 | 99 | 102 | 94 | 91 | 88 | 83 | 78 | 106 |
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровня, приведенных в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.